產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 正置 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 |
奧林巴斯工業(yè)顯微鏡
奧林巴斯工業(yè)顯微鏡技術參數:
MX63 | MX63L | ||
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) | ||
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 白光LED (帶有光強度控制器) 12伏100瓦鹵素燈,100瓦汞燈明場/暗場/分光鏡組件手動切換。(反射鏡分光鏡組件為選配件。) | |
透射光照明 | 透射光照明裝置:需使用MX-TILLA或MX-TILLB。 | ||
聚焦 | 行程:32毫米 | ||
大載荷重量(包括載物臺和支架) | 8公斤 | 15公斤 | |
觀察筒 | 寬視場(FN 22毫米) | 正像三目鏡筒:U-ETR4 | |
超寬視場(FN 26.5毫米) | 正像可調傾角三目鏡筒:MX-SWETTR (光程切換100% (目鏡):0(相機)或0:100%) | ||
電動物鏡轉換器 | 明場 明場和暗場 | ||
載物臺 (X×Y) | 帶內置離合驅動的同軸右手柄:MX-SIC8R 189 x 189毫米 帶內置離合驅動的同軸右手柄:MX-SIC6R2 | 帶內置離合驅動的同軸右手柄:MX-SIC1412R2 356 x 284毫米 | |
重量 | 約35.6公斤(顯微鏡架26公斤) | 約44公斤(顯微鏡架28.5公斤) |
產品咨詢